KLTM Tin Prices
FEBRUARY 2021 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
2 | 24,300 | 98,245 | 4.0430 | 37 |
3 | 25,010 | 101,253 | 4.0485 | 27 |
4 | 24,650 | 99,884 | 4.0521 | 27 |
5 | 24,300 | 99,047 | 4.0760 | 22 |
8 | 24,050 | 97,691 | 4.0620 | 21 |
9 | 24,100 | 97,904 | 4.0624 | 17 |
10 | 24,300 | 98,172 | 4.0400 | 21 |
11 | 25,300 | 102,389 | 4.0470 | 16 |
12 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
15 | 25,300 | 102,250 | 4.0415 | 28 |
16 | 28,485 | 114,880 | 4.0330 | 34 |
17 | 27,400 | 110,732 | 4.0413 | 28 |
18 | 26,800 | 108,170 | 4.0362 | 28 |
19 | 26,250 | 106,134 | 4.0432 | 23 |
22 | 27,000 | 109,134 | 4.0420 | 34 |
23 | 27,150 | 109,822 | 4.0450 | 20 |
24 | 27,070 | 109,425 | 4.0423 | 17 |
25 | 27,070 | 109,490 | 4.0447 | 38 |
26 | 27,100 | 109,733 | 4.0492 | 18 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
N.Y.A : Not Yet Available
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
JANUARY 2021 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
4 | 20,580 | 82,345 | 4.0012 | 16 |
5 | 21,200 | 84,984 | 4.0087 | 22 |
6 | 21,330 | 85,740 | 4.0197 | 12 |
7 | 21,440 | 86,260 | 4.0233 | 18 |
8 | 21,460 | 86,784 | 4.0440 | 16 |
11 | 21,460 | 86,831 | 4.0462 | 12 |
12 | 21,000 | 85,296 | 4.0617 | 13 |
13 | 21,400 | 86,627 | 4.0480 | 8 |
14 | 21,440 | 86,697 | 4.0437 | 15 |
15 | 21,550 | 86,976 | 4.0360 | 3 |
18 | 21,700 | 87,863 | 4.0490 | 1 |
19 | 21,800 | 88,334 | 4.0520 | 16 |
20 | 21,800 | 88,279 | 4.0495 | 13 |
21 | 22,000 | 88,726 | 4.0330 | 9 |
22 | 22,650 | 91,483 | 4.0390 | 29 |
25 | 22,370 | 90,621 | 4.0510 | 25 |
26 | 23,000 | 93,076 | 4.0468 | 29 |
27 | 23,330 | 94,440 | 4.0480 | 21 |
28 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
29 | 23,360 | 94,783 | 4.0575 | 36 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
DECEMBER 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 19,230 | 78,480 | 4.0811 | 18 |
2 | 19,100 | 77,833 | 4.0750 | 13 |
3 | 18,980 | 77,338 | 4.0747 | 12 |
4 | 19,000 | 77,267 | 4.0667 | 23 |
7 | 19,000 | 77,349 | 4.0710 | 28 |
8 | 19,170 | 78,022 | 4.0700 | 25 |
9 | 19,160 | 78,027 | 4.0724 | 20 |
10 | 19,430 | 78,964 | 4.0640 | 27 |
11 | 19,430 | 78,771 | 4.0541 | 27 |
14 | 19,530 | 79,098 | 4.0501 | 23 |
15 | 19,700 | 80,071 | 4.0645 | 30 |
16 | 19,730 | 79,956 | 4.0525 | 26 |
17 | 19,900 | 80,476 | 4.0440 | 27 |
18 | 19,940 | 80,508 | 4.0375 | 27 |
21 | 20,080 | 81,272 | 4.0474 | 23 |
22 | 20,030 | 81,172 | 4.0525 | 26 |
23 | 20,030 | 81,422 | 4.0650 | 29 |
24 | 20,030 | 81,314 | 4.0596 | 25 |
25 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
28 | 20,190 | 81,913 | 4.0571 | 18 |
29 | 20,210 | 81,950 | 4.0549 | 25 |
30 | 20,450 | 82,649 | 4.0415 | 20 |
31 | 20,580 | 82,865 | 4.0265 | 17 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
NOVEMBER 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
2 | 17,550 | 72,936 | 4.1559 | 31 |
3 | 17,750 | 73,822 | 4.1590 | 20 |
4 | 18,010 | 75,120 | 4.1710 | 13 |
5 | 18,300 | 76,000 | 4.1530 | 8 |
6 | 18,290 | 75,830 | 4.1460 | 11 |
9 | 18,350 | 75,584 | 4.1190 | 14 |
10 | 18,350 | 75,554 | 4.1174 | 19 |
11 | 18,110 | 74,704 | 4.1250 | 25 |
12 | 18,230 | 75,394 | 4.1357 | 16 |
13 | 18,150 | 75,067 | 4.1359 | 25 |
16 | 18,350 | 75,584 | 4.1190 | 23 |
17 | 18,720 | 76,960 | 4.1111 | 23 |
18 | 18,900 | 77,577 | 4.1046 | 27 |
19 | 18,800 | 76,978 | 4.0946 | 18 |
20 | 18,600 | 76,074 | 4.0900 | 18 |
23 | 18,580 | 76,046 | 4.0929 | 23 |
24 | 18,580 | 76,085 | 4.0950 | 22 |
25 | 18,635 | 76,204 | 4.0893 | 19 |
26 | 18,750 | 76,601 | 4.0854 | 22 |
27 | 19,020 | 77,526 | 4.0760 | 13 |
30 | 19,230 | 78,285 | 4.0710 | 23 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
OCTOBER 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 17,300 | 71,769 | 4.1485 | 12 |
2 | 17,250 | 71,786 | 4.1615 | 13 |
5 | 17,610 | 73,275 | 4.1610 | 28 |
6 | 17,850 | 74,186 | 4.1561 | 20 |
7 | 17,900 | 74,519 | 4.1631 | 20 |
8 | 17,950 | 74,631 | 4.1577 | 15 |
9 | 18,050 | 74,908 | 4.1500 | 21 |
12 | 17,970 | 74,423 | 4.1415 | 25 |
13 | 18,050 | 75,043 | 4.1575 | 25 |
14 | 18,090 | 75,046 | 4.1485 | 22 |
15 | 18,140 | 75,254 | 4.1485 | 15 |
16 | 18,180 | 75,592 | 4.1580 | 12 |
19 | 18,200 | 75,545 | 4.1508 | 18 |
20 | 18,350 | 76,153 | 4.1500 | 18 |
21 | 18,450 | 76,582 | 4.1508 | 13 |
22 | 18,550 | 77,053 | 4.1538 | 23 |
23 | 18,400 | 76,366 | 4.1503 | 20 |
26 | 18,200 | 75,830 | 4.1665 | 15 |
27 | 17,950 | 74,798 | 4.1670 | 15 |
28 | 17,950 | 74,762 | 4.1650 | 4 |
29 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
30 | 17,950 | 74,659 | 4.1593 | 29 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
SEPTEMBER 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 17,860 | 74,146 | 4.1515 | 25 |
2 | 17,980 | 74,675 | 4.1532 | 23 |
3 | 18,240 | 75,525 | 4.1406 | 21 |
4 | 18,050 | 74,926 | 4.1510 | 24 |
7 | 18,050 | 74,956 | 4.1527 | 19 |
8 | 18,000 | 75,024 | 4.1680 | 28 |
9 | 17,850 | 74,581 | 4.1782 | 17 |
10 | 17,750 | 73,987 | 4.1683 | 25 |
11 | 17,750 | 73,867 | 4.1615 | 20 |
14 | 17,940 | 74,516 | 4.1536 | 23 |
15 | 17,840 | 73,902 | 4.1425 | 25 |
16 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
17 | 18,020 | 74,801 | 4.1510 | 24 |
18 | 17,990 | 74,347 | 4.1327 | 25 |
21 | 17,990 | 73,995 |
4.1131 |
20 |
22 | 17,940 | 74,270 |
4.1399 |
22 |
23 | 18,020 | 74,660 |
4.1432 |
21 |
24 | 17,550 | 73,222 |
4.1722 |
21 |
25 | 17,400 | 72,577 |
4.1711 |
12 |
28 | 16,950 | 70,690 |
4.1705 |
8 |
29 | 17,250 | 71,969 |
4.1721 |
20 |
30 | 17,450 | 72,571 |
4.1588 |
21 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
AUGUST 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
3 | 17,700 | 75,036 | 4.2393 | 17 |
4 | 17,700 | 74,731 | 4.2221 | 18 |
5 | 17,600 | 74,122 | 4.2115 | 20 |
6 | 17,800 | 74,657 | 4.1942 | 12 |
7 | 17,800 | 74,819 | 4.2033 | 16 |
10 | 17,600 | 73,938 | 4.2010 | 18 |
11 | 17,600 | 73,978 | 4.2033 | 19 |
12 | 17,600 | 73,983 | 4.2036 | 18 |
13 | 17,450 | 73,150 | 4.1920 | 18 |
14 | 17,450 | 73,293 | 4.2002 | 20 |
17 | 17,550 | 73,508 | 4.1885 | 17 |
18 | 17,350 | 72,736 | 4.1923 | 18 |
19 | 17,400 | 72,828 | 4.1855 | 20 |
20 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
21 | 17,530 | 73,293 | 4.1810 | 18 |
24 | 17,350 | 72,618 | 4.1855 | 20 |
25 | 17,150 | 71,584 | 4.1740 | 18 |
26 | 17,300 | 72,202 | 4.1735 | 19 |
27 | 17,430 | 72,779 | 4.1755 | 18 |
28 | 17,600 | 73,520 | 4.1773 | 19 |
31 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
JULY 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 16,800 | 71,981 | 4.2846 | 11 |
2 | 16,800 | 72,064 | 4.2895 | 19 |
3 | 16,800 | 72,080 | 4.2905 | 17 |
6 | 16,900 | 72,459 | 4.2875 | 18 |
7 | 17,000 | 72,704 | 4.2767 | 17 |
8 | 17,000 | 72,777 | 4.2810 | 9 |
9 | 17,000 | 72,566 | 4.2686 | 18 |
10 | 17,200 | 73,580 | 4.2779 | 18 |
13 | 17,300 | 73,781 | 4.2648 | 17 |
14 | 17,050 | 72,885 | 4.2748 | 20 |
15 | 17,150 | 73,217 | 4.2692 | 11 |
16 | 17,170 | 73,318 | 4.2701 | 15 |
17 | 17,450 | 74,574 | 4.2736 | 5 |
20 | 17,280 | 73,746 | 4.2677 | 20 |
21 | 17,280 | 73,722 | 4.2663 | 17 |
22 | 17,470 | 74,398 | 4.2586 | 25 |
23 | 17,470 | 74,340 | 4.2553 | 16 |
24 | 17,700 | 75,437 | 4.2620 | 18 |
27 | 17,570 | 74,787 | 4.2565 | 17 |
28 | 18,030 | 76,665 | 4.2521 | 15 |
29 | 17,880 | 76,053 | 4.2535 | 17 |
30 | 17,850 | 75,796 | 4.2463 | 18 |
31 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
JUNE 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 15,400 | 66,548 | 4.3213 | 15 |
2 | 15,500 | 66,608 | 4.2973 | 13 |
3 | 15,880 | 67,752 | 4.2665 | 20 |
4 | 16,050 | 68,598 | 4.2740 | 14 |
5 | 16,000 | 68,368 | 4.2730 | 19 |
8 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
9 | 16,450 | 70,135 | 4.2635 | 25 |
10 | 16,780 | 71,667 | 4.2710 | 20 |
11 | 17,150 | 72,827 | 4.2465 | 17 |
12 | 16,920 | 72,367 | 4.2770 | 17 |
15 | 16,950 | 72,495 | 4.2770 | 17 |
16 | 17,000 | 72,500 | 4.2647 | 19 |
17 | 16,800 | 71,938 | 4.2820 | 20 |
18 | 16,950 | 72,597 | 4.2830 | 19 |
19 | 16,850 | 72,211 | 4.2855 | 17 |
22 | 16,850 | 72,052 | 4.2761 | 17 |
23 | 16,900 | 72,318 | 4.2792 | 16 |
24 | 16,900 | 72,290 | 4.2775 | 19 |
25 | 16,650 | 71,312 | 4.2830 | 18 |
26 | 16,700 | 71,493 | 4.2810 | 15 |
29 | 16,800 | 72,047 | 4.2885 | 17 |
30 | 16,800 | 71,968 | 4.2838 | 20 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
N.Y.A : Not Yet Available
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
MAY 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
4 | 14,980 | 65,081 | 4.3445 | 9 |
5 | 14,980 | 64,586 | 4.3115 | 10 |
6 | 15,150 | 65,334 | 4.3125 | 15 |
7 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
8 | 15,150 | 65,198 | 4.3035 | 20 |
11 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
12 | 15,150 | 65,933 | 4.3520 | 19 |
13 | 15,100 | 65,519 | 4.3390 | 18 |
14 | 14,950 | 64,883 | 4.3400 | 20 |
15 | 14,930 | 64,946 | 4.3500 | 18 |
18 | 14,950 | 65,130 | 4.3565 | 20 |
19 | 15,000 | 65,318 | 4.3545 | 21 |
20 | 15,150 | 66,016 | 4.3575 | 20 |
21 | 15,260 | 66,457 | 4.3550 | 12 |
22 | 15,260 | 66,534 | 4.3600 | 15 |
25 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
26 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
27 | 15,260 | 66,541 | 4.3605 | 16 |
28 | 15,240 | 66,439 | 4.3595 | 17 |
29 | 15,270 | 66,478 | 4.3535 | 18 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
APRIL 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
APRIL | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
MARCH 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
2 | 16,350 | 68,596 | 4.1955 | 19 |
3 | 16,650 | 70,042 | 4.2067 | 19 |
4 | 16,750 | 70,065 | 4.1830 | 20 |
5 | 16,900 | 70,375 | 4.1642 | 16 |
6 | 16,900 | 70,777 | 4.1880 | 20 |
9 | 16,590 | 69,738 | 4.2036 | 20 |
10 | 16,750 | 70,869 | 4.2310 | 21 |
11 | 16,830 | 71,396 | 4.2422 | 21 |
12 | 16,630 | 70,724 | 4.2528 | 18 |
13 | 15,650 | 67,154 | 4.2910 | 22 |
16 | 15,690 | 67,420 | 4.2970 | 19 |
17 | 15,490 | 66,870 | 4.3170 | 21 |
18 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
19 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
20 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
23 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
24 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
25 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
26 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
27 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
30 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
31 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
FEBRUARY 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
3 | 16,280 | 66,930 | 4.1112 | 23 |
4 | 16,330 | 67,247 | 4.1180 | 13 |
5 | 16,360 | 67,420 | 4.1210 | 15 |
6 | 16,590 | 68,376 | 4.1215 | 12 |
7 | 16,750 | 69,248 | 4.1342 | 20 |
10 | 16,450 | 68,185 | 4.1450 | 19 |
11 | 16,600 | 68,774 | 4.1430 | 20 |
12 | 16,550 | 68,401 | 4.1330 | 20 |
13 | 16,580 | 68,674 | 4.1420 | 12 |
14 | 16,540 | 68,500 | 4.1415 | 20 |
17 | 16,500 | 68,275 | 4.1379 | 15 |
18 | 16,640 | 69,054 | 4.1499 | 21 |
19 | 16,450 | 68,407 | 4.1585 | 26 |
20 | 16,540 | 69,179 |
4.1825 |
12 |
21 | 16,540 | 69,341 |
4.1923 |
13 |
24 | 16,570 | 69,965 |
4.2224 |
20 |
25 | 16,640 | 70,271 |
4.2230 |
17 |
26 | 16,700 | 70,816 |
4.2405 |
20 |
27 | 16,650 | 70,268 |
4.2203 |
18 |
28 | 16,450 | 69,406 |
4.2192 |
18 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
JANUARY 2020 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
2 | 17,170 | 70,136 | 4.0848 | 15 |
3 | 17,090 | 70,054 | 4.0991 | 15 |
6 | 16,840 | 69,229 | 4.1110 | 19 |
7 | 16,840 | 69,036 | 4.0995 | 18 |
8 | 16,960 | 69,638 | 4.1060 | 17 |
9 | 17,200 | 70,386 | 4.0922 | 20 |
10 | 17,120 | 69,918 | 4.0840 | 22 |
13 | 17,120 | 69,605 | 4.0657 | 23 |
14 | 17,280 | 70,217 | 4.0635 | 24 |
15 | 17,350 | 70,793 | 4.0803 | 20 |
16 | 17,450 | 70,995 | 4.0685 | 20 |
17 | 17,600 | 71,512 | 4.0632 | 14 |
20 | 17,600 | 71,456 | 4.0600 | 21 |
21 | 17,700 | 72,030 | 4.0695 | 14 |
22 | 17,500 | 71,325 | 4.0757 | 20 |
23 | 17,360 | 70,577 | 4.0655 | 21 |
24 | 17,150 | 69,740 | 4.0665 | 14 |
27 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
28 | 16,300 | 66,586 | 4.0850 | 23 |
29 | 16,400 | 66,966 | 4.0833 | 24 |
30 | 15,900 | 64,996 | 4.0878 | 22 |
31 | 16,020 | 65,467 | 4.0866 | 20 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
DECEMBER 2019 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
2 | 16,400 | 68,519 | 4.1780 | 21 |
3 | 16,650 | 69,477 | 4.1728 | 14 |
4 | 16,750 | 70,015 | 4.1800 | 12 |
5 | 16,850 | 70,293 | 4.1717 | 17 |
6 | 16,850 | 70,180 | 4.1650 | 20 |
9 | 16,900 | 70,410 | 4.1663 | 21 |
10 | 17,000 | 70,729 | 4.1605 | 20 |
11 | 17,400 | 72,401 | 4.1610 | 17 |
12 | 17,150 | 71,212 | 4.1523 | 18 |
13 | 17,150 | 70,984 | 4.1390 | 19 |
16 | 17,050 | 70,536 | 4.1370 | 19 |
17 | 17,150 | 71,004 | 4.1402 | 17 |
18 | 17,180 | 71,146 | 4.1412 | 19 |
19 | 17,300 | 71,591 | 4.1382 | 14 |
20 | 17,200 | 71,194 | 4.1392 | 19 |
23 | 17,250 | 71,436 | 4.1412 | 17 |
24 | 17,250 | 71,420 | 4.1403 | 20 |
25 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
26 | 17,180 | 71,008 | 4.1332 | 17 |
27 | 17,060 | 70,489 | 4.1318 | 20 |
30 | 16,900 | 69,530 | 4.1142 | 15 |
31 | 17,150 | 70,200 | 4.0933 | 20 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
NOVEMBER 2019 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 16,500 | 68,823 | 4.1711 | 13 |
4 | 16,450 | 68,342 | 4.1545 | 20 |
5 | 16,400 | 68,101 | 4.1525 | 17 |
6 | 16,400 | 67,834 | 4.1362 | 22 |
7 | 16,500 | 68,393 | 4.1450 | 20 |
8 | 16,500 | 68,219 | 4.1345 | 21 |
11 | 16,600 | 68,739 | 4.1409 | 21 |
12 | 16,450 | 68,179 | 4.1446 | 23 |
13 | 16,150 | 67,071 | 4.1530 | 21 |
14 | 15,990 | 66,502 | 4.1590 | 22 |
15 | 16,020 | 66,483 | 4.1500 | 19 |
18 | 16,000 | 66,478 | 4.1549 | 23 |
19 | 16,000 | 66,595 | 4.1622 | 13 |
20 | 15,950 | 66,365 | 4.1608 | 23 |
21 | 16,040 | 66,962 | 4.1747 | 20 |
22 | 16,270 | 67,812 | 4.1679 | 20 |
25 | 16,300 | 68,106 | 4.1783 | 15 |
26 | 16,300 | 68,167 | 4.1820 | 20 |
27 | 16,300 | 68,206 | 4.1844 | 22 |
28 | 16,300 | 68,007 | 4.1722 | 20 |
29 | 16,350 | 68,214 | 4.1721 | 22 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
N.Y.A : Not Yet Available
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
OCTOBER 2019 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 16,000 | 67,075 | 4.1922 | 20 |
2 | 16,100 | 67,462 | 4.1902 | 27 |
3 | 16,350 | 68,490 | 4.1890 | 23 |
4 | 16,300 | 68,189 | 4.1834 | 22 |
7 | 16,300 | 68,330 | 4.1920 | 22 |
8 | 16,150 | 67,701 | 4.1920 | 23 |
9 | 16,250 | 68,221 | 4.1982 | 18 |
10 | 16,600 | 69,597 | 4.1926 | 17 |
11 | 16,701 | 69,890 | 4.1848 | 17 |
14 | 16,400 | 68,557 | 4.1803 | 28 |
15 | 16,350 | 68,462 | 4.1873 | 23 |
16 | 16,500 | 69,191 | 4.1934 | 21 |
17 | 16,750 | 70,162 | 4.1888 | 18 |
18 | 16,850 | 70,516 | 4.1849 | 17 |
21 | 16,700 | 69,874 | 4.1841 | 19 |
22 | 16,650 | 69,669 | 4.1843 | 20 |
23 | 16,700 | 70,011 | 4.1923 | 22 |
24 | 16,550 | 69,245 | 4.1840 | 22 |
25 | 16,650 | 69,705 | 4.1865 | 23 |
28 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
29 | 16,650 | 69,615 | 4.1811 | 18 |
30 | 16,680 | 69,792 | 4.1842 | 20 |
31 | 16,680 | 69,676 | 4.1772 | 24 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
SEPTEMBER 2019 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
2 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
3 | 16,750 | 70,786 | 4.2260 | 27 |
4 | 16,800 | 70,728 | 4.2100 | 23 |
5 | 16,900 | 70,870 | 4.1935 | 20 |
6 | 17,100 | 71,529 | 4.1830 | 23 |
9 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
10 | 17,100 | 71,375 | 4.1740 | 19 |
11 | 17,150 | 71,670 | 4.1790 | 20 |
12 | 17,300 | 72,183 | 4.1724 | 19 |
13 | 17,050 | 70,979 | 4.1630 | 19 |
16 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
17 | 16,950 | 70,853 | 4.1801 | 19 |
18 | 16,700 | 69,873 | 4.1840 | 21 |
19 | 16,900 | 70,953 | 4.1984 | 21 |
20 | 16,550 | 69,162 | 4.1790 | 20 |
23 | 16,600 | 69,156 | 4.1660 | 22 |
24 | 16,450 | 68,712 | 4.1770 | 25 |
25 | 16,370 | 68,515 | 4.1854 | 21 |
26 | 16,420 | 68,859 | 4.1936 | 23 |
27 | 16,300 | 68,362 | 4.1940 | 28 |
30 | 16,120 | 67,494 | 4.1870 | 22 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
AUGUST 2019 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 17,425 | 72,202 | 4.1436 | 20 |
2 | 17,280 | 71,781 | 4.1540 | 23 |
5 | 16,850 | 70,340 | 4.1745 | 19 |
6 | 16,900 | 70,831 | 4.1912 | 20 |
7 | 16,950 | 71,143 | 4.1972 | 20 |
8 | 17,000 | 71,092 | 4.1819 | 19 |
9 | 16,860 | 70,616 | 4.1884 | 19 |
12 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
13 | 16,800 | 70,464 | 4.1943 | 21 |
14 | 16,900 | 70,769 | 4.1875 | 20 |
15 | 16,950 | 71,058 | 4.1922 | 20 |
16 | 16,950 | 70,961 | 4.1865 | 21 |
19 | 16,600 | 69,162 | 4.1664 | 20 |
20 | 16,350 | 68,351 | 4.1805 | 21 |
21 | 16,400 | 68,437 | 4.1730 | 21 |
22 | 16,100 | 67,259 | 4.1776 | 22 |
23 | 15,850 | 66,423 | 4.1907 | 23 |
26 | 15,850 | 66,664 |
4.2059 |
16 |
27 | 15,800 | 66,486 |
4.2080 |
18 |
28 | 15,730 | 66,215 |
4.2095 |
21 |
29 | 15,700 | 66,325 |
4.2245 |
18 |
30 | 15,750 | 66,585 |
4.2276 |
20 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
JULY 2019 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
1 | 18,870 | 77,975 | 4.1322 | 19 |
2 | 18,800 | 77,855 | 4.1412 | 20 |
3 | 17,900 | 74,127 | 4.1412 | 20 |
4 | 18,350 | 75,877 | 4.1350 | 20 |
5 | 18,350 | 75,870 | 4.1346 | 19 |
8 | 18,390 | 76,204 | 4.1438 | 18 |
9 | 18,390 | 76,181 |
4.1425 |
20 |
10 | 18,230 | 75,454 |
4.1390 |
21 |
11 | 18,110 | 74,704 |
4.1250 |
20 |
12 | 18,180 | 74,705 |
4.1092 |
20 |
15 | 18,120 | 74,446 |
4.1085 |
19 |
16 | 17,900 | 73,560 |
4.1095 |
20 |
17 | 17,900 | 73,669 |
4.1156 |
19 |
18 | 17,900 | 73,612 |
4.1124 |
18 |
19 | 17,920 | 73,640 |
4.1094 |
20 |
22 | 17,820 | 73,294 |
4.1130 |
19 |
23 | 17,820 | 73,397 |
4.1188 |
15 |
24 | 17,680 | 72,863 |
4.1212 |
19 |
25 | 17,930 | 73,845 |
4.1185 |
12 |
26 | 17,820 | 73,409 |
4.1195 |
19 |
29 | 17,650 | 72,730 |
4.1207 |
18 |
30 | CLOSED | CLOSED |
CLOSED |
CLOSED |
31 | 17,470 | 72,128 |
4.1287 |
21 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
JUNE 2019 TIN PRICES
DATE | USD / TONNE | RM / TONNE | EXCHANGE RATE | TURNOVER |
3 | 18,800 | 78,584 | 4.1800 | 17 |
4 | 19,050 | 79,526 | 4.1746 | 29 |
5 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
6 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | CLOSED |
7 | 19,150 | 79,612 | 4.1573 | 22 |
10 | 19,150 | 79,710 | 4.1624 | 18 |
11 | 19,150 | 79,737 | 4.1638 | 17 |
12 | 19,150 | 79,767 | 4.1654 | 19 |
13 | 19,130 | 79,634 | 4.1628 | 20 |
14 | 19,230 | 80,170 | 4.1690 | 17 |
17 | 19,210 | 80,163 | 4.1730 | 17 |
18 | 19,020 | 79,542 | 4.1820 | 19 |
19 | 19,120 | 79,851 | 4.1763 | 19 |
20 | 19,020 | 79,066 | 4.1570 | 19 |
21 | 19,070 | 79,116 | 4.1487 | 18 |
24 | 19,070 | 79,032 | 4.1443 | 17 |
25 | 19,020 | 78,821 | 4.1441 | 18 |
26 | 19,070 | 79,175 | 4.1518 | 19 |
27 | 18,900 | 78,407 | 4.1485 | 19 |
28 | 18,870 | 78,112 | 4.1395 | 20 |
Source : The Kuala Lumpur Tin Market (KLTM)
The Exchange rate are from MSC's daily bank rates
MAY 2019 TIN PRICES
